Výplaty rulety
Sázky – popis a vyplácené částky
V následující tabulce jsou uvedeny typy sázek, popis každé sázky a výplaty pro vítězné sázky.
Kategorie sázky | Popis | Výplata |
.
Sázky Inside. Sázky na čísla nebo na čáry mezi čísly ve vnitřní části plátna. |
||
Straight | Sázky na jednotlivé číslo, včetně 0. Umístěte žetony na střed čísla (políčka). Vyhráváte, když kulička skončí na vybraném číslu. | 35:1 |
Split | Sázky na dvě sousední čísla – buď vedle sebe, nebo nad sebou. Umístěte žetony na čáru rozdělující dvě čísla. Vyhráváte, když kulička skončí na jednom ze dvou čísel. | 17:1 |
Three line (Street) | Sázky na řadu tří čísel (street) v jedné vodorovné řadě. Umístěte žetony na čáru čísla, která rozděluje oblast inside a outside. Vyhráváte, když kulička skončí na jednom ze tří čísel. | 11:1 |
Corner (Square) | Sázky na čtyři čísla ve čtverci, například 11-12-14-15. Umístěte žetony na společný roh čtyř čísel. Vyhráváte, když kulička skončí na jednom ze čtyř čísel. | 8:1 |
Six line | Sázka na dvě sousední řady. Umístěte žetony na dvě sousední řady, například 25–30. Vyhráváte, když kulička skončí na jednom ze šesti čísel. | 5:1 |
Sázky Outside. Sázky, které se umisťují do polí okolo čísel. |
||
Left row, Middle row, Right row (Column) | Sázky na všech 12 čísel v jednom ze tří sloupců (levý, střední nebo pravý). Umístěte žetony do označeného pole na konci sloupce. Vyhráváte, když kulička skončí na jednom ze 12 čísel ve sloupci. | 2:1 |
P12, M12, D12 (Dozen) | Sázky na 12 čísel ve třech sousedních řadách. Umístěte žetony do pole označeného P12 pro čísla 1 až 12, M12 pro čísla 13 až 24 nebo do pole D12 pro čísla 25 až 36. Vyhráváte, když kulička skončí na jednom z 12 vybraných čísel. | 2:1 |
19-36 (High) nebo 1-18 (Low) | Sázky na prvních 18 čísel nebo na vysokých 18 čísel. Umístěte žetony do pole označeného 1–18, pokud chcete vsadit na nízká čísla, nebo do pole 19–36, pokud chcete vsadit na vysoká čísla. Nula nepatří mezi nízká čísla. | 1:1 |
Red nebo Black | Sázky na všechna červená nebo všechna černá čísla. Umístěte žetony do pole označeného červeným nebo černým diamantem. Nula nepatří mezi červená ani mezi černá čísla. | 1:1 |
Odd nebo Even | Sázky na všechna sudá nebo všechna lichá čísla. Umístěte žeton do pole označeného textem ODD nebo EVEN. | 1:1 |
Sázky na tabuli. Když je tabule v režimu sázení, jsou k dispozici dvě speciální sázky, které jsou u této rulety jedinečné. |
||
Vyhrávající čísla | Sázka minimálně čtyř (4) žetonů se čtyřmi (4) sázkami straight na vyhrávající čísla uvedená na tabuli. | Výplata odpovídá sázce Straight – 35:1 |
Nevyhrávající čísla | Sázka minimálně čtyř (4) žetonů se čtyřmi (4) sázkami straight na nevyhrávající čísla uvedená na tabuli. | Výplata odpovídá sázce Straight – 35:1 |